陶粒輕質隔墻板和紅磚及ALC對比情況
裝配式輕質隔墻板作為墻體材料的升級版,提高了施工時間,增加了使用面積,降低了施工成本。
今天主要給大家普及一下陶粒輕質隔墻在對比紅磚和ALC墻板方面的優勢。
陶粒輕質隔墻板VS紅磚及空心磚
增大增加使用面積:陶粒輕質隔墻板90mm和120mm的板分別可代替傳統的120mm和180mm的磚墻。也就是說使用陶粒墻板見著10~15M延長墻體可增加1M?的使用面積,使用率增加4~6%。
防火:90mm耐火極限大于等于2.5H,120mm耐火極限大于等于3.0H,不燃性達到國家A級標準。
防潮防水:陶粒輕質隔墻板的面板是中密度增強纖維水泥平板,具有良好的的防水防潮性能,可用于廚房,衛生間,地下室等潮濕區域,不會出現板材因吸濕而松化,返鹵,變形,強度下降等現象。
價格方面:墻板加人工在140元左右,因墻板表面平整后期可直接掛粒子。紅磚價格加人工加雙面抹灰,在130元左右相對要節約,但紅磚在施工速度和單丁吊掛力方面都要弱于墻體材料,就彌補上了成本上的高昂。
總體而言,陶粒墻板是城市化發這的必然產物,也是升級品。
陶粒墻板和ALC墻板比較
序號 | 比較項目 | ZPS隔墻板(ZPS)(ECP墻板) | 蒸壓加氣混凝土條板(ALC) | |
1 | 性能對比 | 規格 | ZPS隔墻板內部有若干貫穿孔洞,寬度600mm,厚度分別為90、100、120、150、200等,整板尺寸3300米以內; | ALC板內部有雙層雙向鋼筋,寬度600mm,厚度分別為100、120、150等,可按照現場尺寸定尺加工,最大長度可達6米; |
2 | 隔音 | 90mm厚ZPS板隔聲指數為40~45db,每塊面積最大可達1.98㎡; | 100mm厚ALC板隔聲指數為40~45db,由于本材料為大板面,每塊面積最大可達3.6㎡, | |
3 | 防火 | 90mm厚ZPS板防火A級; | 100mm厚ALC板防火A級; | |
4 | 結構 | ZPS板在限高以內墻體使用時不需要構造柱和配筋帶或圈梁,門窗不需要過梁;可以獨立使用需要輔助加強的構件; | ALC板作為墻板使用時不需要構造柱和配筋帶或圈梁,門窗不需要過梁;可以獨立使用而不需要任何輔助、加強的結構構件; | |
5 | 工期對比 | 板塊安裝 | ZPS板根據圖紙及現場尺寸實測實量,定尺加工生產,精度高,到達施工現場是可以直接進行現場安裝,工人安裝施工速度很快;(住宅) | ALC板根據圖紙及現場尺寸實測實量,定尺加工生產,精度高,因此到達施工現場的是可以直接進行現場組裝拼接的成品,工人安裝施工速度也很快;(住宅) |
6 | 抗壓強度 |
≥5MPa |
≥3.5MPa |
|
7 | 干燥收縮值 |
≤0.3mm/m |
≤0.33mm/m |
|
8 | 面密度 |
≤90Kg/㎡ |
≤80Kg/㎡ |
